12107 results found
		
		
	- 
			Office Shift and Assistance to the Detainee | Commission for Relations with the Administration and Justice (CRAJ)5741.9775390625 KbpdfAcuerdo para plazas de aparcamiento gratuitas para la actuación de la Abogacía de Oficio en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
- 
			Official State Gazette (BOE) | Legal News / Jurisprudence260.654296875 KbpdfReal Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
- 
			Other courses1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Other courses1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Official State Gazette (BOE) | Legal News / Jurisprudence233.9423828125 KbpdfAcuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional relativo a la ejecución de las penas de la Corte Penal Internacional, hecho en La Haya el 8 de diciembre de 2022
- 
			Commission for Relations with the Administration and Justice (CRAJ)125.275390625 KbpdfComunicación de la directora del Servicio Común de Tramitación de Badalona dirigida al Colegio de Abogados
- 
			Other courses1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Deanery | Press kit: impacts on the media652.2890625 Kbpdf[1 impacto] Artículo de Jorge Navarro, vicedecano del ICAB, en la Revista AJA: «La Abogacía protege a la ciudadanía frente a posibles excesos del Estado; no existe el Estado de Derecho sin la Abogacía»
- 
			Other courses3366.0673828125 KbpdfVIII Congreso de Abogacía Internacional Práctica
- 
			Commission for Cooperation and Development (0.7%) | Comisiones (0,7%)1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Commission for Cooperation and Development (0.7%) | Comisiones (0,7%)1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Commission for Cooperation and Development (0.7%) | Comisiones (0,7%)1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Commission for Cooperation and Development (0.7%) | Comisiones (0,7%)1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Commission for Cooperation and Development (0.7%) | Comisiones (0,7%)1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Commission for Cooperation and Development (0.7%) | Comisiones (0,7%)1531.9208984375 KbpdfAnual Programme 2025
- 
			Commission for Relations with the Administration and Justice (CRAJ)481.275390625 KbpdfAcuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Girona
 menú
			menú